10%
اصول طراحی پرسشنامه در مطالعات علوم پزشکی
| مولف : | دکتر لیلا ندایی فرد، دکتر علی اکبر حق دوست، دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر هما محمد صادقی، دکتر علی مقیمی، دکتر سرور اسیوند، دکتر امیر پاکمهر، دکتر مهدی ستاریان، دکتر شروان شعاعی، دکتر حمید رضا ستایش، دکتر علی چهرئی، دکتر امیر محسن رضا پور، دکتر محسن صابری اسفید واجانی، دکتر لیلا زاهدی شولمی، دکتر علی کبیر، دکتر مازیار مرادی، دکتر فرنوش داودی، دکتر نرگس سادات شمس حسینی، دکتر آزاده زنگنه کاضمی |
|---|---|
| ناشر : | پژواک علم آریا |
| نوبت انتشار : | سوم |
| سال انتشار : | 1389 |
| تعداد صفحه : | 206 |
150,000
10% تخفیف
135,000 تومان
موجود در انبار (ارسال سریع)
پست پیشتاز فردا 24 آبان
تیپاکس فردا 24 آبان
پیک موتوری اقتصادی (تهران) فردا 24 آبان
پیک اسنپ (تهران) بلافاصله پس از سفارش
هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی
| مولف : | دکتر لیلا ندایی فرد، دکتر علی اکبر حق دوست، دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر هما محمد صادقی، دکتر علی مقیمی، دکتر سرور اسیوند، دکتر امیر پاکمهر، دکتر مهدی ستاریان، دکتر شروان شعاعی، دکتر حمید رضا ستایش، دکتر علی چهرئی، دکتر امیر محسن رضا پور، دکتر محسن صابری اسفید واجانی، دکتر لیلا زاهدی شولمی، دکتر علی کبیر، دکتر مازیار مرادی، دکتر فرنوش داودی، دکتر نرگس سادات شمس حسینی، دکتر آزاده زنگنه کاضمی |
|---|---|
| ناشر : | پژواک علم آریا |
| نوبت انتشار : | سوم |
| سال انتشار : | 1389 |
| تعداد صفحه : | 206 |
| قطع : | وزیری |
| جلد : | شومیز (مقوا با روکش سلفون) |
| شابک : | 9786005217209 |
| وزن : | 310 |
| نوع چاپ : | تک رنگ (سیاه سفید) |
| زبان : | فارسی |
نظرات
برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید!