10%
آشنایی با آمار زیستی درسنامه تحصیل و پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
| مولف : | کوشا پایداری، دکتر زهرا یاوری، کامیار ملازاده مقدم، دکتر پروین پاسالار، دکتر امین محمدی، دکتر حوریه علایین، ارسیا جمالی، مانی بیگی، دکتر پاشا انوری، شوکا اسمعیلی، صحرا امام زاده فرد، دکتر فاطمه عدیلی اقدم، دکتر بهرام سلمانیان، دکتر مسعود صالحی، دکتر کیانا حسن پور، دکتر آزاده شفیعی ثابت، دکتر کاظم حیدری |
|---|---|
| ناشر : | تیمورزاده |
| نوبت انتشار : | اول |
| سال انتشار : | پاییز 1395 |
| تعداد صفحه : | 72 |
95,000
10% تخفیف
85,500 تومان
موجود در انبار (ارسال سریع)
پست پیشتاز فردا 9 بهمن
تیپاکس فردا 9 بهمن
پیک موتوری اقتصادی (تهران) فردا 9 بهمن
پیک اسنپ (تهران) بلافاصله پس از سفارش
هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی
| مولف : | کوشا پایداری، دکتر زهرا یاوری، کامیار ملازاده مقدم، دکتر پروین پاسالار، دکتر امین محمدی، دکتر حوریه علایین، ارسیا جمالی، مانی بیگی، دکتر پاشا انوری، شوکا اسمعیلی، صحرا امام زاده فرد، دکتر فاطمه عدیلی اقدم، دکتر بهرام سلمانیان، دکتر مسعود صالحی، دکتر کیانا حسن پور، دکتر آزاده شفیعی ثابت، دکتر کاظم حیدری |
|---|---|
| ناشر : | تیمورزاده |
| نوبت انتشار : | اول |
| سال انتشار : | پاییز 1395 |
| تعداد صفحه : | 72 |
| نوع چاپ : | چهار رنگ (رنگی) |
| قطع : | رقعی |
| شابک : | 9786002383501 |
| وزن : | 116 |
| جلد : | شومیز (مقوا با روکش سلفون) |
| زبان : | فارسی |
ویدیو بررسی کتاب آشنایی با آمار زیستی درسنامه تحصیل و پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
نظرات
برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید!