طراحی و آنالیز در مطالعات مشاهده ای-تحلیلی(مقطعی-تحلیلی-موردشاهدی.همگروهی)
| مولف : | دکتر طاهره حاج، دکتر نوشین شاه قلی، دکتر نوید آهنچی، دکتر اعظم فضلی پور، دکتر علی چهرئی، دکتر سمیه ثابت، دکتر مهدی هاشمی، دکتر محمد سید سرابی، دکتر محسن صابری، دکتر سمیرا آریا سپهر، دکتر سارا ساغرنیا، دکتر فاطمه نجاتی فر، دکتر روزبه ساده دل، دکتر علی کبیر، دکتر پدرام گلناری، دکتر فرنوش داودی، دکتر یوسف ناجیان، دکتر مریم هاشم نژاد |
|---|---|
| ناشر : | پژواک علم آریا |
| نوبت انتشار : | دوم |
| سال انتشار : | اول ناشر 1386 |
| تعداد صفحه : | 158 |
موجود نیست
هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی
| مولف : | دکتر طاهره حاج، دکتر نوشین شاه قلی، دکتر نوید آهنچی، دکتر اعظم فضلی پور، دکتر علی چهرئی، دکتر سمیه ثابت، دکتر مهدی هاشمی، دکتر محمد سید سرابی، دکتر محسن صابری، دکتر سمیرا آریا سپهر، دکتر سارا ساغرنیا، دکتر فاطمه نجاتی فر، دکتر روزبه ساده دل، دکتر علی کبیر، دکتر پدرام گلناری، دکتر فرنوش داودی، دکتر یوسف ناجیان، دکتر مریم هاشم نژاد |
|---|---|
| ناشر : | پژواک علم آریا |
| نوبت انتشار : | دوم |
| سال انتشار : | اول ناشر 1386 |
| تعداد صفحه : | 158 |
| شابک : | 978-964-91299-0-7 |
| وزن : | 196 |
| قطع : | وزیری |
| جلد : | شومیز (مقوا با روکش سلفون) |
| نوع چاپ : | تک رنگ (سیاه سفید) |
| زبان : | فارسی |
نظرات
برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید!