10%
حل المسائل روش های آماری و شاخص های بهداشتی ( مرجع واحد آمار دانشجویان علوم پزشکی )
مولف : | دکتر حمید زعیم کهن ، مهندس فاطمه نادری مقدم ، دکتر هومن بخشنده آبکنار |
---|---|
ناشر : | تیمورزاده ، طبیب |
نوبت انتشار : | نهم |
سال انتشار : | 1398 |
قطع : | رقعی |
جلد : | شومیز (مقوا با روکش سلفون) |
تعداد صفحه : | 224 |
نوع چاپ : | تک رنگ (سیاه سفید) |
10% تخفیف
175,000157,500 تومان
موجود در انبار (ارسال سریع)
هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی
نظرات
برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید!